Më Shumë Pamje
Përshkrimi
Informacion
Additional Info
- Dera pa duar / hapja automatike e derës
- Îngrohës me rrjedhje të vazhdueshme
- Teknologjia e prodhimit të aromës
- Ekran me prekje TFT
Karakteristikat e përgjithshme
| Brandi | Gaggenau |
|---|---|
| Lloji i pajisjes | Espressor |
| Presioni i pompës | 19 bare |
| Lloji i ekranit | Touch, TFT |
| Kontrolli | Electronic |
| Kapaciteti | 2.4 |
| Integrimi i rrjetit HomeConnect/kabllo LAN/WiFi | HomeConnect/cablu LAN/WiFi |
Funksione
| Bllok sigurie per femije | Po |
|---|---|
| Funksioni i memories | Po |
| Shkalla e bluarjes e zgjidhshme | Po |
| Sasia tokësore e programueshme | Po |
| Treguesi | Po |
| DoubleShot | Po |
| Enë e lëvizshme me ujë | po, 2.4 l |
Të dhënat teknike
| Dimensionet (WxDxH) | 455 x 590 x 444 |
|---|---|
| Gjatësia e kordonit të energjisë | 1.7 m |
| dritë | Po, LED |
Pije specialitetesh
| Espresso | Po |
|---|---|
| Kafe | Po |
| Kapuçino | Po |
| Makiato Latte | Po |
| Kafe latte | Po |
| Ujë të nxehtë | Po |
| Qumësht i nxehtë | Po |
| Shkumë qumështi | Po |
| Ristreto | Po |
| E bardhë e sheshtë | Po |
| Kafe amerikane | Po |
| Espresso Macchiato | Po |
Pastrim i rehatshëm
| Tabaka kolektori | Po |
|---|---|
| Tabaka pikuese | Po |
| Larje automatike e kanaleve të qumështit | Po |
Kontrolli i përdoruesit
| Kontejnerë lehtësisht të aksesueshëm | Po |
|---|