Më Shumë Pamje
SAKTËSI ABSOLUTE, ÇDO HERË
Ekrani me butona dixhital ofron kontroll absolut mbi përgatitjet tuaja. Kronometri aktivizohet kur shtypet butoni Start/Stop në ekranin LCD. Saktësia totale, në çdo situatë.
Karakteristikat e përgjithshme
Brandi | AEG |
---|---|
Lloji i furrës | Furrë elektrike |
Klasa e energjisë | A+ |
Tifoz | Po - ftohja fillon automatikisht kur furra ndalon. Ftoh komponentët elektronikë dhe pjesët e jashtme të furrës. |
GRILL | Po |
Fuqia e skarës | 2300 W |
Fuqia e konvekcionit | 0.69 kWh/ciclu - modul ventilatie - 1.09 kWh/ciclu modul conventional |
Lloji i pastrimit | Katalitik |
Funksionet dhe programet
Ngrohje e shpejtë | Po |
---|---|
Ndriçimi i brendshëm | Halogen |
Bllok sigurie per femije | Po - Funksioni i sigurisë së fëmijëve i parandalon fëmijët të ndezin aksidentalisht pajisjen |
Funksioni i shkrirjes | Po |
Gama e temperaturës | Po |
Sinjali akustik | Po |
Ora me zile | Po |
Funksionet e integruara | Po |
Mbyllja e derës me lagështirë | Po |
Turbo skarë | Po |
Vendosja e picës | Po |
Ngrohje poshtë | Po |
Pjekje e lagësht me ventilim | Po |
Gatim me ventilim PLUSSTEAM | Po |
Ndalesa automatike e sigurisë | Po |
Shfaq me simbole | Po |
Aksesor
Tepsi për pjekje | 1 tava prajituri email gri, 1 tava colectoare adanca, email gri |
---|---|
Grill pjekjeje | 1 raft sarma cromata |
Udhëzues teleskopik | Cromate, Ghidaje cu intrare usoara |
Sonda e gatimit | Po - FoodProbe |
Detaje teknike
Fuqia totale elektrike | 3500 W |
---|---|
Konsumi vjetor i energjisë në kWh | 1.09 kWh/ciclu (conventional) - 0.69 kWh/ciclu (ventilatie) |
Lartësia | 60 cm |
Gjerësia | 60 cm |
Madhësia (LxWxH) | 594x595x567 mm |
Madhësia e kamares (LxWxH) | 590x560x550 mm |
Ngjyra | Inoks |
Brendësia e furrës | |
Tensioni në V | 230 |
Pesha | 34 kg |
Karakteristikat themelore të furrës
Vëllimi | 71 l |
---|