Më Shumë Pamje
E kthen furrën në një mjet pastrimi.
EcoClean Direct e bën më të lehtë. për të pastruar furrën dhe kursen energji. Një shtresë e veçantë sferash qeramike mikrofine në muret e brendshme të furrës dhe në pjesën e sipërme thyen pikat e yndyrës ndërsa piqni ose skuqni për të gjithë jetën e pajisjes. Kurseni kohë dhe energji.
Pastrim i lehtë
A është Furrë pak e ndotur dhe doni ta pastroni shpejt? Ju duhet vetëm të vendosni rreth 400 ml ujë dhe një pikë lëng larës në tepsi në fund të furrës dhe më pas të vendosni mënyrën e duhur të ngrohjes, temperaturën dhe kohëzgjatjen. Sistemi i pastrimit ekologjik zbut mbetjet, kështu që ju mund t'i fshini akoma, për një pastrim të thjeshtë dhe të shpejtë të furrës.
Koleksioni i parë i recetave në formën e një furre.
Cilësimet e sakta të temperaturës dhe kohës së pjekjes janë thjesht të thjeshta. nuk gjendet në disa receta. Por cilësimet automatike të furrës, si funksioni Assist, ju garantojnë ende rezultate të përsosura. Thjesht zgjidhni pjatën e dëshiruar në panelin e kontrollit të furrës tuaj dhe ai automatikisht do të zgjedhë mënyrën ideale të ngrohjes, temperaturën dhe kohën e gatimit. Përsosmëri me shtypjen e një butoni.
Karakteristikat e përgjithshme
Brandi | Bosch |
---|---|
Lloji i furrës | Furrë elektrike |
Tifoz | Po |
Kontrolli | touchControl |
Lloji i ekranit | TFT 2.5 |
Timers | Po |
GRILL | Po |
Lloji i pastrimit | EcoClean |
Funksionet dhe programet
Ngrohje e shpejtë | Automata |
---|---|
Ndriçimi i brendshëm | LED |
Ngrohja e sipërme | Po |
Ngrohje më e ulët | Po |
Bllok sigurie per femije | Po |
Grill me sipërfaqe të vogël | Po |
Grilë me sipërfaqe të madhe | Po |
Grilë me konvekcion ajri | Po |
Numri i funksioneve | 12+5 |
Mbani ngrohtë | Po |
Konvekcioni | 4D,ECO |
Gama e temperaturës | 30 °C - 300 °C |
Vendosja e picës | Po |
VarioSpeed | Për të reduktuar kohën e gatimit deri në 50% |
Aksesor
Tepsi për pjekje | Po |
---|---|
Grill pjekjeje | Combi |
Detaje teknike
Konsumi vjetor i energjisë në kWh | 3.6 Kw |
---|---|
Lartësia | 45 cm |
Gjerësia | 60 cm |
Madhësia (LxWxH) | 45.5 x 59.4 x 54.8 |
Lartësia e kamares | 56- 56.8 cm |
Gjerësia e kamares | 45 - 45.5 cm |
Thellësia e kamares | 55 cm |
Madhësia e kamares (LxWxH) | 56- 56.8x 45 - 45.5 x 55 |
Materiali i dyerve | Xhami |
Ngjyra | Inoks |
Brendësia e furrës | emailat GranitEmail |
Tensioni në V | 220-240 |
Pesha | 35.32 kg |
Fuqia maksimale e mikrovalës | 900 W |
Karakteristikat themelore të furrës
Vëllimi | 45 l |
---|