Më Shumë Pamje
AFËR REZULTATEVE TË DËSHIRUARA
Me një shikim e dini kur përgatitja është gati. Dhe AEG CookView® ju ofron një mënyrë më komode për të kontrolluar procesin e gatimit nga telefoni ose tableti juaj nëpërmjet aplikacionit My AEG Kitchen.
SASIA OPTIMALE E AVULLIT ME STEAMIFY®
Përdorni avull kur gatuani në furrë dhe pjatat tuaja do të jenë më të lëngshme, më të shëndetshme dhe do të kenë një shije më intensive. Me funksionin Steamify®, gjithçka që duhet të bëni është të vendosni temperaturën në të cilën dëshironi të gatuhet gjellë dhe Furrë do të rregullojë automatikisht sasinë optimale të avullit.
Karakteristikat e përgjithshme
Brandi | AEG |
---|---|
Lloji i furrës | Furrë me avull |
Klasa e energjisë | A++ |
Tifoz | Po |
Kontrolli | Touch Control illuminated |
Timers | Po |
GRILL | Po |
Funksionet dhe programet
Ngrohje e shpejtë | Po |
---|---|
Ndriçimi i brendshëm | halogen |
Bllok sigurie per femije | Po |
Treguesi i nxehtësisë së mbetur | Po |
Funksioni i shkrirjes | Po |
Mbani ngrohtë | Po |
Programet automatike | in functie de greutate |
Gama e temperaturës | 30°C - 230°C |
Sinjali akustik | Po |
Ventilator ftohës | Ventilatori i ftohjes ndizet automatikisht kur furra ndalon. Ftoh komponentët elektronikë dhe pjesët e jashtme të furrës. |
Turbo skarë | Po |
Vendosja e picës | Po |
Ngrohje poshtë | Po |
Pjekje e lagësht me ventilim | Po |
Funksioni i tharmit | Po |
Ushqim i ngrirë | Po |
Lagështia | po, ridicata/scazuta/medie |
Gatim sous vide | Po |
Gatim me avull: | Po |
Hapi i pjekjes së bukës | Po |
Çelësi i informacionit | Po |
Shfaq kohën e mbetur | Po |
Funksioni i memories | Po |
Gatim i ngadalshëm | Po |
Ata kanë gratin | Po |
Ruajtja e ushqimit | Po |
shpëlarje | Po |
Vendosni dhe shkoni | Po |
Steamify | Po |
Ngrohja e rrafshnaltës | Po |
Ventilatori ndalet kur hapet dera | Po |
Funksioni i kosit | Po |
Rigjenerimi i avullit | Po |
Pastrim me avull | 2 cycles: steam cleaning. steam cleaning plus |
Lloji i gatimit | Ventilator + Incalzire circulara + Abur |
Aksesor
Tepsi për pjekje | 1 tava prajituri email gri, 1 tava colectoare email |
---|---|
Grill pjekjeje | Po |
Udhëzues teleskopik | Po, Inox |
Sonda e gatimit | Po |
Testues i fortësisë së ujit | Po |
Detaje teknike
Fuqia totale elektrike | 3500 W |
---|---|
Madhësia (LxWxH) | 594x595x567 |
Madhësia e kamares (LxWxH) | 590x560x550 |
Ngjyra | E zezë-Argjendtë |
Pesha | 38.5 kg |
Fuqia maksimale e skarës | 2300 W |
Konsumi në modalitetin e ventilimit | (kWh/ciclu): 0.52 |
Konsumi i energjisë në mënyrë konvencionale | (kWh/ciclu): 0.99 |
Karakteristikat themelore të furrës
Vëllimi | 70 l |
---|